Részletek
| Beltéri egység | ||
| Ventilátor fordulatszám | Ford./perc | 1050 / 1000 / 700 |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 37/32/22/20 |
| Méretek | mm | 729x200x292 |
| Csomagolási méret | mm | 790x270x370 |
| Nettó/Bruttó tömeg | kg | 8/10,5 |
| Wi-fi csatlakozás | Opcionális G10 CL1 | |
| Kültéri egység | ||
| Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél | °C | -15~50/-15~24 |
| Hangnyomás szint | dB(A) | 55,5 |
| Kompresszor | Forgódugattyús | |
| Nettó / Bruttó tömeg | kg | 23,5/25,4 |
| Méretek | mm | 720x270x495 |
| Csomagolási méret | mm | 828x298x540 |
| Tápkábel ajánlott keresztmetszete | mm2 | 5X1.5 |
| Áramerősség | A | 10 |
| Ajánlott biztosíték | A | 16 |
| Vezeték átmérő | Col (mm) | 6.35mm(1/4in) |
| Vezeték átmérő | Col (mm) | 9.52mm(3/8in) |
| Csővezetékhossz tartomány összesen | m | 25 |
| Előtöltött mennyiség | m | 10 |
| Szintkülönbség (beltéri/ kültéri) | m | 10 |
| A kiegészítő hűtőközeg mennyisége | g/m | 12 |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Globális felmelegedési potenciál – GWP | 675 |


