Tulajdonságok
| Hűtési teljesítmény | kW | 0,9 / 2,8 / 3,4 |
| Fűtési teljesítmény | kW | 0,8 / 2,9 / 3,4 |
| Hűtési energiahatékonyság | W/W | 6,2 |
| Fűtési energiahatékonyság (-7C°) | W/W | 4.0 |
| Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály | A++ / A+ | |
| Beltéri egység | ||
| Ventilátor fordulatszám | Ford./perc | 1030 / 900 / 750 |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 38.5/32/25 |
| Méretek | mm | 805x194x285 |
| Csomagolási méret | mm | 870x270x365 |
| Nettó/Bruttó tömeg | kg | 7,6/9,7 |
| Kültéri egység | ||
| Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél | °C | -15~50/-15~30 |
| Hangnyomás szint | dB(A) | 55.5 |
| Kompresszor | Forgódugattyús | |
| Nettó / Bruttó tömeg | kg | 23.2/25.0 |
| Méretek | mm | 720x270x495 |
| Csomagolási méret | mm | 835x300x540 |
| Tápkábel ajánlott keresztmetszete | mm2 | 5X1.5 |
| Áramerősség | A | 10 |
| Ajánlott biztosíték | A | 16 |
| Vezeték átmérő | Col (mm) | 6.35mm(1/4in) |
| Vezeték átmérő | Col (mm) | 9.52mm(3/8in) |
| Csővezetékhossz tartomány összesen | m | 25 |
| Előtöltött mennyiség | m | 5 |
| Szintkülönbség (beltéri/ kültéri) | m | 10 |
| A kiegészítő hűtőközeg mennyisége | g/m | 12 |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Globális felmelegedési potenciál – GWP | 675 |


